<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Akceptacja robotów w usługach hotelowych &#8211; Henn-na Hotel, Japan	</title>
	<atom:link href="https://mietwood.com/akceptacja-robotow-w-uslugach-hotelowych/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mietwood.com/akceptacja-robotow-w-uslugach-hotelowych</link>
	<description>Customer Experience Can Be Managed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 18:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Seminarium licencjackie 2025		</title>
		<link>https://mietwood.com/akceptacja-robotow-w-uslugach-hotelowych#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seminarium licencjackie 2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mietwood.com/?p=2788#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Akceptacja robotów AI w usługach – Henn-na Hotel – przykład ten został wybrany, ponieważ jest on powszechnie znany jako hotel robotów. Badanie bedzie prowadzone na podstawie opinni gości wpisanych na booking oraz tripadvisor. Dodatkowa ankieta bedzie służyła do zbadania opinii polskich, młodych konsumentów na temat zastosowania robotów w motoryzacji i usługach. Recenzje online stanowią istotne źródło informacji, które ujawnia interakcje między gośćmi a robotami usługowymi. Czytaj więcej tutaj [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Akceptacja robotów AI w usługach – Henn-na Hotel – przykład ten został wybrany, ponieważ jest on powszechnie znany jako hotel robotów. Badanie bedzie prowadzone na podstawie opinni gości wpisanych na booking oraz tripadvisor. Dodatkowa ankieta bedzie służyła do zbadania opinii polskich, młodych konsumentów na temat zastosowania robotów w motoryzacji i usługach. Recenzje online stanowią istotne źródło informacji, które ujawnia interakcje między gośćmi a robotami usługowymi. Czytaj więcej tutaj [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
